('22. 3. 현재)
구분 | 계 | 사무처장 | 기획본부 | 운영본부 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기획총괄부 | 홍보부 | 마케팅사업부 | 대외협력부 | 운영부 | 행사부 | 기반조성부 | 전시연출부 | ||||
정원 | 50 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
현원 | 29 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
구분 | 직위(직급) | 직원 | 행정전화 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|---|
사무처장 | 사무처장 | 신창열 | 055-880-7000 | 조직위원회 사무처 업무 총괄 | |
기획 본부 | 기획본부장 | 본부장 | 이동진 | 055-880-7010 | 기획본부 업무 총괄 |
기획총괄부 | 기획총괄부장 | 이재훈 | 055-880-7022 | 기획총괄부 업무 총괄 | |
팀장 | 오혜경 | 055-880-7024 | 공사,용역,물품 입찰 및 계약, 예산편성 | ||
팀장 | 박병식 | 055-880-7026 | 조직위원회 이사회, 위원총회운영 총괄 | ||
팀장 | 양민정 | 055-880-7023 | 주관대행사 공모 및 선정 | ||
차장 | 이용규 | 055-880-7017 | 세출예산 지출 및 결산에 관한 사항 | ||
차장 | 노화섭 | 055-880-7027 | 엑스포 의전계획수립 및 실행, 지원협의회 운영 | ||
차장 | 유성진 | 055-880-7015 | 조직위원회 차량운행 | ||
홍보부 | 홍보부장 | 정경자 | 055-880-7032 | 홍보부 업무 총괄 | |
팀장 | 조혜진 | 055-880-7033 | 엑스포 EI 개발, 홍보물 제작 및 배포 | ||
차장 | 김수현 | 055-880-7035 | 언론보도 및 옥외매체 홍보 | ||
마케팅사업부 | 마케팅사업부장 | 윤필성 | 055-880-7042 | 마케팅사업부 업무 총괄 | |
팀장 | 강희자 | 055-880-7044 | 국내 관람객 유치 및 기념품 개발,제작,판매 | ||
차장 | 정채섭 | 055-880-7043 | 입장권 판매사업 및 수익사업 관리 | ||
대외협력부 | 대외협력부장 | ||||
팀장 | 허양구 | 055-880-7014 | 국내·외 기업 및 유치계획 수립,조정 | ||
차장 | 곽영우 | 055-880-7016 | 인정상품 및 공식상품화권자 사업 | ||
운영 본부 | 운영본부장 | 본부장 | 양상호 | 055-880-7050 | 운영본부 업무 총괄 |
운영부 | 운영부장 | 이소영 | 055-880-7072 | 운영부 업무 총괄 | |
팀장 | 하인성 | 055-880-7073 | 행사장 운영 인력 관리 | ||
팀장 | 김진희 | 055-880-7074 | 종사자 및 관람객 급식 관리, 엑스포 안전종합 대책 수립 | ||
차장 | 황범진 | 055-880-7076 | 행사장 보건.위생 및 방역관리, 운영본부 내 일반서무 | ||
행사부 | 행사부장 | ||||
팀장 | 김성일 | 055-880-7083 | d-day, 개막식, 폐막식 등 행사추진 | ||
차장 | 김정은 | 055-880-7086 | 공연, 체험, 경연 등 이벤트 운영 | ||
기반조성부 | 기반조성부장 | 김병수 | 055-880-7053 | 기반조성부 업무 총괄 | |
팀장 | 윤용호 | 055-880-7054 | 행사장 시설물 설치 종합계획 수립 및 시행 | ||
차장 | 신동훈 | 055-880-7056 | 기반시설 및 편의시설 설치 및 관리 | ||
전시연출부 | 전시연출부장 | ||||
팀장 | 강경철 | 055-880-7064 | 국내관 운영 및 관리 | ||
차장 | 김성엽 | 055-880-7063 | 국제관, 영상관, 웰니스관 운영 및 관리 |
구분 | 주요업무 | |
---|---|---|
기획 본부 |
기획총괄부 |
|
홍보부 |
|
|
마케팅사업부 |
|
|
대외협력부 |
|
|
운영 본부 |
운영부 |
|
행사부 |
|
|
기반조성부 |
|
|
전시연출부 |
|
문의사항을 남겨주시면 신속히
답변드리겠습니다.